Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 00 |
250N | 915 |
500N | 3178 4758 1343 |
1TR | 9692 |
2,5TR | 30331 83971 97004 14215 96266 34343 07522 |
5TR | 37864 89773 |
10TR | 56941 |
40TR | 67464 |
ĐB | 713451 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/02/18
0 | 04 00 | 5 | 51 58 |
1 | 15 15 | 6 | 64 64 66 |
2 | 22 | 7 | 73 71 78 |
3 | 31 | 8 | |
4 | 41 43 43 | 9 | 92 |
Khánh Hòa - 25/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 0331 3971 6941 3451 | 9692 7522 | 1343 4343 9773 | 7004 7864 7464 | 915 4215 | 6266 | 3178 4758 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 27 |
250N | 279 |
500N | 9804 3922 5264 |
1TR | 9132 |
2,5TR | 42126 89615 96140 96107 54180 44458 02623 |
5TR | 08817 41780 |
10TR | 24842 |
40TR | 43824 |
ĐB | 495127 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 25/02/18
0 | 07 04 | 5 | 58 |
1 | 17 15 | 6 | 64 |
2 | 27 24 26 23 22 27 | 7 | 79 |
3 | 32 | 8 | 80 80 |
4 | 42 40 | 9 |
Kon Tum - 25/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6140 4180 1780 | 3922 9132 4842 | 2623 | 9804 5264 3824 | 9615 | 2126 | 27 6107 8817 5127 | 4458 | 279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 44 |
250N | 002 |
500N | 7521 3053 7002 |
1TR | 4159 |
2,5TR | 16412 02345 66980 36094 78485 21492 28128 |
5TR | 04253 94356 |
10TR | 24426 |
40TR | 86318 |
ĐB | 121750 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/02/18
0 | 02 02 | 5 | 50 53 56 59 53 |
1 | 18 12 | 6 | |
2 | 26 28 21 | 7 | |
3 | 8 | 80 85 | |
4 | 45 44 | 9 | 94 92 |
Đà Nẵng - 24/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6980 1750 | 7521 | 002 7002 6412 1492 | 3053 4253 | 44 6094 | 2345 8485 | 4356 4426 | 8128 6318 | 4159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 61 |
250N | 442 |
500N | 4741 8047 0920 |
1TR | 5638 |
2,5TR | 24994 25579 42831 96400 76176 65713 97089 |
5TR | 93905 59161 |
10TR | 24794 |
40TR | 85000 |
ĐB | 004902 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 24/02/18
0 | 02 00 05 00 | 5 | |
1 | 13 | 6 | 61 61 |
2 | 20 | 7 | 79 76 |
3 | 31 38 | 8 | 89 |
4 | 41 47 42 | 9 | 94 94 |
Quảng Ngãi - 24/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0920 6400 5000 | 61 4741 2831 9161 | 442 4902 | 5713 | 4994 4794 | 3905 | 6176 | 8047 | 5638 | 5579 7089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 16 |
250N | 109 |
500N | 4395 1250 3754 |
1TR | 6728 |
2,5TR | 41969 16877 07031 10418 55239 07331 94385 |
5TR | 16615 05124 |
10TR | 97355 |
40TR | 53008 |
ĐB | 857871 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 24/02/18
0 | 08 09 | 5 | 55 50 54 |
1 | 15 18 16 | 6 | 69 |
2 | 24 28 | 7 | 71 77 |
3 | 31 39 31 | 8 | 85 |
4 | 9 | 95 |
Đắk Nông - 24/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1250 | 7031 7331 7871 | 3754 5124 | 4395 4385 6615 7355 | 16 | 6877 | 6728 0418 3008 | 109 1969 5239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
Thứ sáu | Loại vé: |
100N | 94 |
250N | 642 |
500N | 8393 4293 8955 |
1TR | 2529 |
2,5TR | 92086 25257 74120 40291 92349 53814 53407 |
5TR | 01627 58595 |
10TR | 49020 |
40TR | 52781 |
ĐB | 414815 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/02/18
0 | 07 | 5 | 57 55 |
1 | 15 14 | 6 | |
2 | 20 27 20 29 | 7 | |
3 | 8 | 81 86 | |
4 | 49 42 | 9 | 95 91 93 93 94 |
Gia Lai - 23/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4120 9020 | 0291 2781 | 642 | 8393 4293 | 94 3814 | 8955 8595 4815 | 2086 | 5257 3407 1627 | 2529 2349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
Thứ sáu | Loại vé: |
100N | 63 |
250N | 240 |
500N | 9218 0997 2262 |
1TR | 3469 |
2,5TR | 52692 88187 64544 42868 08939 56724 86384 |
5TR | 90719 90370 |
10TR | 11001 |
40TR | 12987 |
ĐB | 538778 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/02/18
0 | 01 | 5 | |
1 | 19 18 | 6 | 68 69 62 63 |
2 | 24 | 7 | 78 70 |
3 | 39 | 8 | 87 87 84 |
4 | 44 40 | 9 | 92 97 |
Ninh Thuận - 23/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
240 0370 | 1001 | 2262 2692 | 63 | 4544 6724 6384 | 0997 8187 2987 | 9218 2868 8778 | 3469 8939 0719 |
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung