Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
Thứ sáu | Loại vé: |
100N | 00 |
250N | 615 |
500N | 4660 7358 0420 |
1TR | 5784 |
2,5TR | 94003 76916 04710 96355 03117 72176 93509 |
5TR | 54736 38096 |
10TR | 19334 |
40TR | 39552 |
ĐB | 975126 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/10/18
0 | 03 09 00 | 5 | 52 55 58 |
1 | 16 10 17 15 | 6 | 60 |
2 | 26 20 | 7 | 76 |
3 | 34 36 | 8 | 84 |
4 | 9 | 96 |
Gia Lai - 12/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 4660 0420 4710 | 9552 | 4003 | 5784 9334 | 615 6355 | 6916 2176 4736 8096 5126 | 3117 | 7358 | 3509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
Thứ sáu | Loại vé: |
100N | 92 |
250N | 135 |
500N | 3653 3034 4956 |
1TR | 4092 |
2,5TR | 38558 68715 59182 57834 83686 99040 53013 |
5TR | 57043 61894 |
10TR | 82004 |
40TR | 14021 |
ĐB | 621863 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 12/10/18
0 | 04 | 5 | 58 53 56 |
1 | 15 13 | 6 | 63 |
2 | 21 | 7 | |
3 | 34 34 35 | 8 | 82 86 |
4 | 43 40 | 9 | 94 92 92 |
Ninh Thuận - 12/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9040 | 4021 | 92 4092 9182 | 3653 3013 7043 1863 | 3034 7834 1894 2004 | 135 8715 | 4956 3686 | 8558 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 02 |
250N | 640 |
500N | 5745 4760 0042 |
1TR | 1610 |
2,5TR | 76288 23531 11045 04389 71103 43849 66117 |
5TR | 80437 62144 |
10TR | 35917 |
40TR | 35577 |
ĐB | 409799 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/10/18
0 | 03 02 | 5 | |
1 | 17 17 10 | 6 | 60 |
2 | 7 | 77 | |
3 | 37 31 | 8 | 88 89 |
4 | 44 45 49 45 42 40 | 9 | 99 |
Bình Định - 11/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
640 4760 1610 | 3531 | 02 0042 | 1103 | 2144 | 5745 1045 | 6117 0437 5917 5577 | 6288 | 4389 3849 9799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 87 |
250N | 254 |
500N | 4703 6666 0920 |
1TR | 6399 |
2,5TR | 65500 13734 59023 57560 85862 97405 75499 |
5TR | 88344 34049 |
10TR | 52494 |
40TR | 42332 |
ĐB | 250098 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 11/10/18
0 | 00 05 03 | 5 | 54 |
1 | 6 | 60 62 66 | |
2 | 23 20 | 7 | |
3 | 32 34 | 8 | 87 |
4 | 44 49 | 9 | 98 94 99 99 |
Quảng Bình - 11/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0920 5500 7560 | 5862 2332 | 4703 9023 | 254 3734 8344 2494 | 7405 | 6666 | 87 | 0098 | 6399 5499 4049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 85 |
250N | 096 |
500N | 6549 9164 0954 |
1TR | 6208 |
2,5TR | 17307 65312 23763 27671 74794 02514 74375 |
5TR | 88289 15305 |
10TR | 66051 |
40TR | 77563 |
ĐB | 361952 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/10/18
0 | 05 07 08 | 5 | 52 51 54 |
1 | 12 14 | 6 | 63 63 64 |
2 | 7 | 71 75 | |
3 | 8 | 89 85 | |
4 | 49 | 9 | 94 96 |
Quảng Trị - 11/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7671 6051 | 5312 1952 | 3763 7563 | 9164 0954 4794 2514 | 85 4375 5305 | 096 | 7307 | 6208 | 6549 8289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 35 |
250N | 701 |
500N | 7212 0448 1691 |
1TR | 9254 |
2,5TR | 98690 76755 89815 39337 94279 80510 04050 |
5TR | 36267 10718 |
10TR | 90783 |
40TR | 41117 |
ĐB | 535671 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/10/18
0 | 01 | 5 | 55 50 54 |
1 | 17 18 15 10 12 | 6 | 67 |
2 | 7 | 71 79 | |
3 | 37 35 | 8 | 83 |
4 | 48 | 9 | 90 91 |
Đà Nẵng - 10/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8690 0510 4050 | 701 1691 5671 | 7212 | 0783 | 9254 | 35 6755 9815 | 9337 6267 1117 | 0448 0718 | 4279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 20 |
250N | 749 |
500N | 5227 5041 8306 |
1TR | 1948 |
2,5TR | 80584 18546 47965 49402 02680 68592 12705 |
5TR | 96481 38197 |
10TR | 34394 |
40TR | 80079 |
ĐB | 913289 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/10/18
0 | 02 05 06 | 5 | |
1 | 6 | 65 | |
2 | 27 20 | 7 | 79 |
3 | 8 | 89 81 84 80 | |
4 | 46 48 41 49 | 9 | 94 97 92 |
Khánh Hòa - 10/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 2680 | 5041 6481 | 9402 8592 | 0584 4394 | 7965 2705 | 8306 8546 | 5227 8197 | 1948 | 749 0079 3289 |
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung