Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 1D7 |
100N | 61 |
200N | 136 |
400N | 0044 4583 1438 |
1TR | 0358 |
3TR | 82283 86694 05210 17206 26333 47800 16423 |
10TR | 77839 86623 |
20TR | 09814 |
30TR | 90238 |
ĐB | 733844 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/01/19
0 | 06 00 | 5 | 58 |
1 | 14 10 | 6 | 61 |
2 | 23 23 | 7 | |
3 | 38 39 33 38 36 | 8 | 83 83 |
4 | 44 44 | 9 | 94 |
TP. HCM - 26/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5210 7800 | 61 | 4583 2283 6333 6423 6623 | 0044 6694 9814 3844 | 136 7206 | 1438 0358 0238 | 7839 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 1K4 |
100N | 61 |
200N | 601 |
400N | 9602 5554 0347 |
1TR | 8692 |
3TR | 59003 57314 68253 36472 23818 15170 24402 |
10TR | 36145 70194 |
20TR | 50190 |
30TR | 36473 |
ĐB | 234904 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 26/01/19
0 | 04 03 02 02 01 | 5 | 53 54 |
1 | 14 18 | 6 | 61 |
2 | 7 | 73 72 70 | |
3 | 8 | ||
4 | 45 47 | 9 | 90 94 92 |
Long An - 26/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5170 0190 | 61 601 | 9602 8692 6472 4402 | 9003 8253 6473 | 5554 7314 0194 4904 | 6145 | 0347 | 3818 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K4T1 |
100N | 63 |
200N | 401 |
400N | 2590 5462 9676 |
1TR | 4042 |
3TR | 68318 39616 83910 07610 02277 33022 57298 |
10TR | 88244 64699 |
20TR | 24808 |
30TR | 51307 |
ĐB | 047921 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 26/01/19
0 | 07 08 01 | 5 | |
1 | 18 16 10 10 | 6 | 62 63 |
2 | 21 22 | 7 | 77 76 |
3 | 8 | ||
4 | 44 42 | 9 | 99 98 90 |
Hậu Giang - 26/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2590 3910 7610 | 401 7921 | 5462 4042 3022 | 63 | 8244 | 9676 9616 | 2277 1307 | 8318 7298 4808 | 4699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 1K4 |
100N | 06 |
200N | 804 |
400N | 0722 6351 4885 |
1TR | 5671 |
3TR | 98089 72079 13925 08796 09804 68603 84188 |
10TR | 65684 68296 |
20TR | 23701 |
30TR | 24042 |
ĐB | 026159 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 26/01/19
0 | 01 04 03 04 06 | 5 | 59 51 |
1 | 6 | ||
2 | 25 22 | 7 | 79 71 |
3 | 8 | 84 89 88 85 | |
4 | 42 | 9 | 96 96 |
Bình Phước - 26/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6351 5671 3701 | 0722 4042 | 8603 | 804 9804 5684 | 4885 3925 | 06 8796 8296 | 4188 | 8089 2079 6159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 40VL04 |
100N | 62 |
200N | 456 |
400N | 8508 3345 1707 |
1TR | 0732 |
3TR | 91261 76694 64375 57378 17354 12630 87342 |
10TR | 76116 07153 |
20TR | 52387 |
30TR | 83252 |
ĐB | 449784 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 25/01/19
0 | 08 07 | 5 | 52 53 54 56 |
1 | 16 | 6 | 61 62 |
2 | 7 | 75 78 | |
3 | 30 32 | 8 | 84 87 |
4 | 42 45 | 9 | 94 |
Vĩnh Long - 25/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2630 | 1261 | 62 0732 7342 3252 | 7153 | 6694 7354 9784 | 3345 4375 | 456 6116 | 1707 2387 | 8508 7378 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 01KS04 |
100N | 05 |
200N | 003 |
400N | 2996 2684 3954 |
1TR | 9889 |
3TR | 13836 21747 50020 69114 28488 15409 85302 |
10TR | 16289 54020 |
20TR | 62605 |
30TR | 15001 |
ĐB | 162235 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 25/01/19
0 | 01 05 09 02 03 05 | 5 | 54 |
1 | 14 | 6 | |
2 | 20 20 | 7 | |
3 | 35 36 | 8 | 89 88 89 84 |
4 | 47 | 9 | 96 |
Bình Dương - 25/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0020 4020 | 5001 | 5302 | 003 | 2684 3954 9114 | 05 2605 2235 | 2996 3836 | 1747 | 8488 | 9889 5409 6289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 28TV04 |
100N | 99 |
200N | 039 |
400N | 3843 4792 8737 |
1TR | 4049 |
3TR | 55620 48722 48213 73470 40033 88428 66684 |
10TR | 85123 61446 |
20TR | 73341 |
30TR | 67192 |
ĐB | 604015 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/01/19
0 | 5 | ||
1 | 15 13 | 6 | |
2 | 23 20 22 28 | 7 | 70 |
3 | 33 37 39 | 8 | 84 |
4 | 41 46 49 43 | 9 | 92 92 99 |
Trà Vinh - 25/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5620 3470 | 3341 | 4792 8722 7192 | 3843 8213 0033 5123 | 6684 | 4015 | 1446 | 8737 | 8428 | 99 039 4049 |
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep