Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10C7 |
100N | 55 |
200N | 732 |
400N | 8235 2961 3753 |
1TR | 6013 |
3TR | 92081 92002 73187 68011 05793 29424 05105 |
10TR | 83715 23647 |
20TR | 84499 |
30TR | 20006 |
ĐB | 574866 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/10/18
0 | 06 02 05 | 5 | 53 55 |
1 | 15 11 13 | 6 | 66 61 |
2 | 24 | 7 | |
3 | 35 32 | 8 | 81 87 |
4 | 47 | 9 | 99 93 |
TP. HCM - 20/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2961 2081 8011 | 732 2002 | 3753 6013 5793 | 9424 | 55 8235 5105 3715 | 0006 4866 | 3187 3647 | 4499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10K3 |
100N | 61 |
200N | 232 |
400N | 8832 7949 3426 |
1TR | 3504 |
3TR | 70983 84039 13874 83401 72148 41017 48744 |
10TR | 66863 60373 |
20TR | 39974 |
30TR | 37537 |
ĐB | 111048 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 20/10/18
0 | 01 04 | 5 | |
1 | 17 | 6 | 63 61 |
2 | 26 | 7 | 74 73 74 |
3 | 37 39 32 32 | 8 | 83 |
4 | 48 48 44 49 | 9 |
Long An - 20/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
61 3401 | 232 8832 | 0983 6863 0373 | 3504 3874 8744 9974 | 3426 | 1017 7537 | 2148 1048 | 7949 4039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K3T10 |
100N | 70 |
200N | 937 |
400N | 2616 8116 2986 |
1TR | 9588 |
3TR | 03485 98414 90926 95155 21562 75009 21967 |
10TR | 75504 08962 |
20TR | 44515 |
30TR | 10753 |
ĐB | 644117 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 20/10/18
0 | 04 09 | 5 | 53 55 |
1 | 17 15 14 16 16 | 6 | 62 62 67 |
2 | 26 | 7 | 70 |
3 | 37 | 8 | 85 88 86 |
4 | 9 |
Hậu Giang - 20/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 1562 8962 | 0753 | 8414 5504 | 3485 5155 4515 | 2616 8116 2986 0926 | 937 1967 4117 | 9588 | 5009 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10K3 |
100N | 56 |
200N | 923 |
400N | 3536 4232 2067 |
1TR | 9477 |
3TR | 37046 53145 45554 11818 68280 11496 08240 |
10TR | 59326 05407 |
20TR | 70037 |
30TR | 49056 |
ĐB | 929534 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 20/10/18
0 | 07 | 5 | 56 54 56 |
1 | 18 | 6 | 67 |
2 | 26 23 | 7 | 77 |
3 | 34 37 36 32 | 8 | 80 |
4 | 46 45 40 | 9 | 96 |
Bình Phước - 20/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8280 8240 | 4232 | 923 | 5554 9534 | 3145 | 56 3536 7046 1496 9326 9056 | 2067 9477 5407 0037 | 1818 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 39VL42 |
100N | 72 |
200N | 159 |
400N | 2266 9219 6318 |
1TR | 6188 |
3TR | 47467 05644 44164 84656 49661 49121 53912 |
10TR | 17486 25292 |
20TR | 78922 |
30TR | 63116 |
ĐB | 956962 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 19/10/18
0 | 5 | 56 59 | |
1 | 16 12 19 18 | 6 | 62 67 64 61 66 |
2 | 22 21 | 7 | 72 |
3 | 8 | 86 88 | |
4 | 44 | 9 | 92 |
Vĩnh Long - 19/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9661 9121 | 72 3912 5292 8922 6962 | 5644 4164 | 2266 4656 7486 3116 | 7467 | 6318 6188 | 159 9219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 10KS42 |
100N | 38 |
200N | 093 |
400N | 2669 1387 2841 |
1TR | 6998 |
3TR | 20777 36871 69365 72070 73168 15604 70633 |
10TR | 69499 62505 |
20TR | 89007 |
30TR | 21386 |
ĐB | 795155 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/10/18
0 | 07 05 04 | 5 | 55 |
1 | 6 | 65 68 69 | |
2 | 7 | 77 71 70 | |
3 | 33 38 | 8 | 86 87 |
4 | 41 | 9 | 99 98 93 |
Bình Dương - 19/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2070 | 2841 6871 | 093 0633 | 5604 | 9365 2505 5155 | 1386 | 1387 0777 9007 | 38 6998 3168 | 2669 9499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 27TV42 |
100N | 76 |
200N | 747 |
400N | 3441 2146 2529 |
1TR | 1805 |
3TR | 06583 98023 44395 04566 86233 35604 63180 |
10TR | 09474 24005 |
20TR | 18450 |
30TR | 07392 |
ĐB | 218373 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/10/18
0 | 05 04 05 | 5 | 50 |
1 | 6 | 66 | |
2 | 23 29 | 7 | 73 74 76 |
3 | 33 | 8 | 83 80 |
4 | 41 46 47 | 9 | 92 95 |
Trà Vinh - 19/10/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3180 8450 | 3441 | 7392 | 6583 8023 6233 8373 | 5604 9474 | 1805 4395 4005 | 76 2146 4566 | 747 | 2529 |
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep