Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: TG-B4 |
100N | 53 |
200N | 882 |
400N | 9822 5674 8272 |
1TR | 7594 |
3TR | 96378 66325 60610 56606 38810 76437 92618 |
10TR | 66177 35904 |
20TR | 46248 |
30TR | 82853 |
ĐB | 873882 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 08/04/18
0 | 04 06 | 5 | 53 53 |
1 | 10 10 18 | 6 | |
2 | 25 22 | 7 | 77 78 74 72 |
3 | 37 | 8 | 82 82 |
4 | 48 | 9 | 94 |
Tiền Giang - 08/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0610 8810 | 882 9822 8272 3882 | 53 2853 | 5674 7594 5904 | 6325 | 6606 | 6437 6177 | 6378 2618 6248 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 4K2 |
100N | 01 |
200N | 471 |
400N | 0433 9616 1511 |
1TR | 0175 |
3TR | 50034 71996 13376 48943 81988 07630 93405 |
10TR | 00125 66389 |
20TR | 86193 |
30TR | 54840 |
ĐB | 077677 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 08/04/18
0 | 05 01 | 5 | |
1 | 16 11 | 6 | |
2 | 25 | 7 | 77 76 75 71 |
3 | 34 30 33 | 8 | 89 88 |
4 | 40 43 | 9 | 93 96 |
Kiên Giang - 08/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7630 4840 | 01 471 1511 | 0433 8943 6193 | 0034 | 0175 3405 0125 | 9616 1996 3376 | 7677 | 1988 | 6389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
Chủ nhật | Loại vé: ĐL4K2 |
100N | 14 |
200N | 491 |
400N | 7129 7373 6409 |
1TR | 8647 |
3TR | 66745 43038 39094 47205 02107 18390 80539 |
10TR | 54705 04940 |
20TR | 52127 |
30TR | 84742 |
ĐB | 558023 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 08/04/18
0 | 05 05 07 09 | 5 | |
1 | 14 | 6 | |
2 | 23 27 29 | 7 | 73 |
3 | 38 39 | 8 | |
4 | 42 40 45 47 | 9 | 94 90 91 |
Đà Lạt - 08/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8390 4940 | 491 | 4742 | 7373 8023 | 14 9094 | 6745 7205 4705 | 8647 2107 2127 | 3038 | 7129 6409 0539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4A7 |
100N | 14 |
200N | 422 |
400N | 0173 5945 8011 |
1TR | 3388 |
3TR | 06500 81025 87422 60344 01949 46344 85920 |
10TR | 04876 97082 |
20TR | 07738 |
30TR | 12049 |
ĐB | 026174 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/04/18
0 | 00 | 5 | |
1 | 11 14 | 6 | |
2 | 25 22 20 22 | 7 | 74 76 73 |
3 | 38 | 8 | 82 88 |
4 | 49 44 49 44 45 | 9 |
TP. HCM - 07/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6500 5920 | 8011 | 422 7422 7082 | 0173 | 14 0344 6344 6174 | 5945 1025 | 4876 | 3388 7738 | 1949 2049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4K1 |
100N | 70 |
200N | 004 |
400N | 7177 6455 9990 |
1TR | 1481 |
3TR | 95967 21384 05204 41385 66295 02886 25635 |
10TR | 83806 87933 |
20TR | 27078 |
30TR | 74099 |
ĐB | 675643 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 07/04/18
0 | 06 04 04 | 5 | 55 |
1 | 6 | 67 | |
2 | 7 | 78 77 70 | |
3 | 33 35 | 8 | 84 85 86 81 |
4 | 43 | 9 | 99 95 90 |
Long An - 07/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 9990 | 1481 | 7933 5643 | 004 1384 5204 | 6455 1385 6295 5635 | 2886 3806 | 7177 5967 | 7078 | 4099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K1T4 |
100N | 30 |
200N | 916 |
400N | 1868 1246 5612 |
1TR | 8780 |
3TR | 78775 23410 46264 53266 63390 85856 87380 |
10TR | 56718 32519 |
20TR | 39189 |
30TR | 46316 |
ĐB | 531762 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 07/04/18
0 | 5 | 56 | |
1 | 16 18 19 10 12 16 | 6 | 62 64 66 68 |
2 | 7 | 75 | |
3 | 30 | 8 | 89 80 80 |
4 | 46 | 9 | 90 |
Hậu Giang - 07/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 8780 3410 3390 7380 | 5612 1762 | 6264 | 8775 | 916 1246 3266 5856 6316 | 1868 6718 | 2519 9189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4K1 |
100N | 91 |
200N | 815 |
400N | 6502 4896 6845 |
1TR | 8321 |
3TR | 98670 20770 91984 25001 88162 72747 66561 |
10TR | 63309 94500 |
20TR | 02256 |
30TR | 11851 |
ĐB | 701079 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 07/04/18
0 | 09 00 01 02 | 5 | 51 56 |
1 | 15 | 6 | 62 61 |
2 | 21 | 7 | 79 70 70 |
3 | 8 | 84 | |
4 | 47 45 | 9 | 96 91 |
Bình Phước - 07/04/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8670 0770 4500 | 91 8321 5001 6561 1851 | 6502 8162 | 1984 | 815 6845 | 4896 2256 | 2747 | 3309 1079 |
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep