Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
Giải 8 | 70 | 53 |
Giải 7 | 021 | 654 |
Giải 6 | 5999 6245 5288 | 4362 1870 4608 |
Giải 5 | 4678 | 6888 |
Giải 4 | 10141 54209 39657 04719 13467 08127 12218 | 67895 33930 11427 15708 72064 32943 05761 |
Giải 3 | 18916 11863 | 26822 36032 |
Giải 2 | 55714 | 36478 |
Giải 1 | 92450 | 39903 |
ĐB | 328155 | 171310 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
Giải 8 | 21 | 24 |
Giải 7 | 517 | 457 |
Giải 6 | 5397 3183 2849 | 5087 0379 3685 |
Giải 5 | 9641 | 2525 |
Giải 4 | 82138 12076 38304 88981 33897 57311 71479 | 53945 43672 18600 77378 02107 84477 75978 |
Giải 3 | 86649 51545 | 10304 95842 |
Giải 2 | 09612 | 73219 |
Giải 1 | 29697 | 95038 |
ĐB | 967790 | 773108 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
Giải 8 | 50 | 30 |
Giải 7 | 244 | 845 |
Giải 6 | 5590 0650 9631 | 4244 6546 0422 |
Giải 5 | 4299 | 7981 |
Giải 4 | 91053 03429 93644 08513 84204 83734 84815 | 23082 67607 87335 47161 34425 17856 91840 |
Giải 3 | 54998 36670 | 29303 98496 |
Giải 2 | 13055 | 90890 |
Giải 1 | 18025 | 03511 |
ĐB | 558476 | 766453 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
Giải 8 | 99 | 81 | 39 |
Giải 7 | 875 | 912 | 039 |
Giải 6 | 7552 1603 9784 | 2825 2243 0428 | 1303 1848 9464 |
Giải 5 | 4856 | 4779 | 5323 |
Giải 4 | 33941 56766 81711 66884 01014 48079 24589 | 04661 81655 36466 00667 96488 09566 32287 | 42645 31781 12933 03889 23448 81335 35508 |
Giải 3 | 65472 68530 | 75835 46785 | 50033 64462 |
Giải 2 | 50841 | 26911 | 37005 |
Giải 1 | 63309 | 26987 | 16954 |
ĐB | 630115 | 990500 | 289856 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
Giải 8 | 78 | 47 |
Giải 7 | 195 | 683 |
Giải 6 | 5617 3947 4158 | 9651 1751 3911 |
Giải 5 | 3186 | 8715 |
Giải 4 | 45449 40423 83347 63455 01328 61835 25769 | 55914 12964 77475 27698 27386 60233 80777 |
Giải 3 | 36038 71098 | 93594 99915 |
Giải 2 | 30107 | 15864 |
Giải 1 | 31768 | 45225 |
ĐB | 761415 | 732584 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Giải 8 | 04 | 72 | 76 |
Giải 7 | 296 | 908 | 996 |
Giải 6 | 8078 2526 0449 | 5918 1131 8032 | 1388 3086 5403 |
Giải 5 | 9070 | 2168 | 9948 |
Giải 4 | 82639 83309 53813 98308 51705 54635 53215 | 52828 45843 14125 77716 20694 12877 79288 | 71647 58271 79693 97054 10485 85068 38971 |
Giải 3 | 28981 21143 | 43214 98059 | 84692 12374 |
Giải 2 | 06286 | 98408 | 16649 |
Giải 1 | 18435 | 47295 | 24811 |
ĐB | 369671 | 483645 | 327706 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
Giải 8 | 52 | 68 |
Giải 7 | 236 | 199 |
Giải 6 | 6712 0166 5135 | 5875 7288 5958 |
Giải 5 | 9329 | 7596 |
Giải 4 | 04453 18857 85226 24659 01275 39620 79053 | 72077 56995 71649 67042 41312 43559 20806 |
Giải 3 | 36413 71060 | 19921 17712 |
Giải 2 | 46105 | 45887 |
Giải 1 | 02845 | 35266 |
ĐB | 673475 | 600020 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung