Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
Giải 8 | 16 | 71 |
Giải 7 | 162 | 082 |
Giải 6 | 2258 3590 9430 | 3371 1851 6733 |
Giải 5 | 1951 | 8337 |
Giải 4 | 95961 58561 27545 22001 37839 59942 62769 | 29250 50767 11327 14244 15888 27265 19658 |
Giải 3 | 79135 98663 | 55289 37300 |
Giải 2 | 67489 | 24567 |
Giải 1 | 44225 | 68391 |
ĐB | 586993 | 579483 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
Giải 8 | 48 | 51 |
Giải 7 | 266 | 652 |
Giải 6 | 5574 2144 2807 | 5677 1370 4974 |
Giải 5 | 1308 | 0954 |
Giải 4 | 95761 22011 57847 86832 33579 13067 78221 | 69878 40348 61967 86142 26429 10841 96856 |
Giải 3 | 82773 93882 | 57709 43156 |
Giải 2 | 58585 | 34094 |
Giải 1 | 70220 | 89869 |
ĐB | 621377 | 609663 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
Giải 8 | 19 | 16 | 02 |
Giải 7 | 066 | 900 | 607 |
Giải 6 | 0165 7865 5254 | 8765 2448 5032 | 2618 7814 2395 |
Giải 5 | 1708 | 6018 | 9930 |
Giải 4 | 40563 24389 09856 05581 18170 19279 06504 | 08803 63547 59830 54355 29520 69224 29000 | 11946 70207 27028 40709 42843 80955 30976 |
Giải 3 | 28782 83376 | 27032 78584 | 58376 56912 |
Giải 2 | 08424 | 88907 | 34805 |
Giải 1 | 90313 | 79149 | 69550 |
ĐB | 420215 | 809491 | 777872 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
Giải 8 | 88 | 99 |
Giải 7 | 180 | 439 |
Giải 6 | 5974 5456 9939 | 9264 6743 6241 |
Giải 5 | 0854 | 8150 |
Giải 4 | 26307 74235 18483 61174 06525 71466 74151 | 41768 40321 31167 01732 73369 86625 05428 |
Giải 3 | 46191 05171 | 56685 25550 |
Giải 2 | 86559 | 35142 |
Giải 1 | 07035 | 33091 |
ĐB | 204189 | 200421 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Giải 8 | 63 | 08 | 06 |
Giải 7 | 746 | 697 | 753 |
Giải 6 | 0024 6990 2700 | 0147 4757 9332 | 8853 1453 9601 |
Giải 5 | 4726 | 2812 | 8093 |
Giải 4 | 09582 99199 98318 90218 49134 53090 08071 | 70856 58121 25054 01068 78931 26475 29334 | 47101 03196 34374 60007 16340 92778 77436 |
Giải 3 | 29535 62417 | 61598 35287 | 97286 97852 |
Giải 2 | 78060 | 61442 | 17832 |
Giải 1 | 61958 | 40001 | 34108 |
ĐB | 248051 | 280820 | 981107 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
Giải 8 | 31 | 07 |
Giải 7 | 478 | 651 |
Giải 6 | 3662 5537 2292 | 0821 9034 7822 |
Giải 5 | 9996 | 8837 |
Giải 4 | 15514 39382 02049 17220 04558 25582 44983 | 11878 59227 68565 23648 05021 38775 58201 |
Giải 3 | 98773 90804 | 65486 32158 |
Giải 2 | 35333 | 49081 |
Giải 1 | 21799 | 66337 |
ĐB | 488674 | 310318 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
Giải 8 | 39 | 46 |
Giải 7 | 593 | 397 |
Giải 6 | 5452 6143 0760 | 0728 6140 3458 |
Giải 5 | 3711 | 6471 |
Giải 4 | 51473 15700 87596 99633 69502 74793 64212 | 52308 35586 82054 35118 71790 94020 66080 |
Giải 3 | 42736 58807 | 99812 88747 |
Giải 2 | 68199 | 31194 |
Giải 1 | 22484 | 86888 |
ĐB | 468657 | 664857 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung