Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
Giải 8 | 01 | 21 |
Giải 7 | 154 | 715 |
Giải 6 | 1794 0840 3335 | 2918 0188 2267 |
Giải 5 | 5103 | 5649 |
Giải 4 | 59585 25148 01351 11517 81639 92274 87560 | 20305 44814 99941 06220 29202 04776 02877 |
Giải 3 | 13272 15477 | 04049 06800 |
Giải 2 | 07584 | 50627 |
Giải 1 | 84671 | 87240 |
ĐB | 499153 | 912878 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
Giải 8 | 72 | 60 | 00 |
Giải 7 | 426 | 124 | 877 |
Giải 6 | 2796 7590 4176 | 3565 2986 6203 | 1488 7295 4148 |
Giải 5 | 5279 | 9411 | 3788 |
Giải 4 | 91858 79212 61613 02691 48602 02090 05312 | 89523 28955 64451 39208 18227 57677 36161 | 79984 98890 57958 40100 47365 14715 37755 |
Giải 3 | 10756 62957 | 43413 57189 | 95425 20482 |
Giải 2 | 16995 | 10561 | 46261 |
Giải 1 | 19784 | 92565 | 11946 |
ĐB | 488873 | 881016 | 067832 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
Giải 8 | 84 | 81 |
Giải 7 | 517 | 124 |
Giải 6 | 2063 9732 2947 | 4002 5208 4004 |
Giải 5 | 4816 | 1676 |
Giải 4 | 12296 08531 32216 85239 13590 35722 82065 | 15192 36824 80730 95574 45283 65038 96123 |
Giải 3 | 84126 82758 | 72372 65554 |
Giải 2 | 62812 | 26362 |
Giải 1 | 16641 | 65147 |
ĐB | 965891 | 345309 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Giải 8 | 43 | 35 | 85 |
Giải 7 | 482 | 228 | 306 |
Giải 6 | 9077 7659 2237 | 4177 2476 5331 | 2162 3353 5741 |
Giải 5 | 2944 | 1612 | 7208 |
Giải 4 | 16735 88803 69943 39601 60449 51123 07854 | 68358 83659 71637 85186 90530 67682 38937 | 47217 08773 53235 84021 29698 14190 20447 |
Giải 3 | 13632 85846 | 20784 53942 | 50570 52390 |
Giải 2 | 20355 | 32345 | 82125 |
Giải 1 | 84746 | 42905 | 30530 |
ĐB | 845617 | 601279 | 513859 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
Giải 8 | 54 | 30 |
Giải 7 | 467 | 059 |
Giải 6 | 7819 8159 1961 | 0640 5580 6429 |
Giải 5 | 8677 | 2990 |
Giải 4 | 58575 95796 51146 45714 26181 26727 69717 | 96533 47018 87532 46852 62347 44991 01904 |
Giải 3 | 73718 34768 | 26841 97594 |
Giải 2 | 72007 | 90587 |
Giải 1 | 53875 | 30146 |
ĐB | 097325 | 833942 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
Giải 8 | 11 | 96 |
Giải 7 | 967 | 970 |
Giải 6 | 9542 2999 6920 | 7515 9688 1086 |
Giải 5 | 2723 | 7659 |
Giải 4 | 65251 63980 33245 29522 29807 65411 10069 | 96160 30310 29053 50484 69446 83655 24323 |
Giải 3 | 34554 96734 | 80483 51588 |
Giải 2 | 27277 | 30499 |
Giải 1 | 71602 | 51335 |
ĐB | 811587 | 420260 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Giải 8 | 69 | 34 | 35 |
Giải 7 | 303 | 810 | 507 |
Giải 6 | 4187 8069 3400 | 5071 7673 6411 | 4238 9986 8871 |
Giải 5 | 5976 | 7874 | 5516 |
Giải 4 | 85274 74204 20690 31760 09502 84031 52525 | 35810 65117 19127 16934 99212 54974 18708 | 93616 38134 41753 95136 99346 80058 54624 |
Giải 3 | 02575 05160 | 22292 14121 | 07864 23614 |
Giải 2 | 51391 | 93406 | 98710 |
Giải 1 | 50542 | 04085 | 39646 |
ĐB | 683008 | 348708 | 002073 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung