Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
Giải 8 | 71 | 06 |
Giải 7 | 949 | 958 |
Giải 6 | 6701 2549 1840 | 9751 5899 9571 |
Giải 5 | 9494 | 1779 |
Giải 4 | 65189 43251 34645 79111 82677 10910 58382 | 25914 99976 18657 78384 71356 54142 33711 |
Giải 3 | 27165 60331 | 22654 27853 |
Giải 2 | 10963 | 40782 |
Giải 1 | 94028 | 80234 |
ĐB | 84496 | 82710 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
Giải 8 | 47 | 93 |
Giải 7 | 087 | 952 |
Giải 6 | 1762 5763 5092 | 8284 2467 0848 |
Giải 5 | 9475 | 1111 |
Giải 4 | 78715 32379 88743 23535 17494 67160 45468 | 17631 36872 22561 69373 33164 59276 49008 |
Giải 3 | 91178 53475 | 98953 12816 |
Giải 2 | 82069 | 05584 |
Giải 1 | 75749 | 38056 |
ĐB | 95980 | 69558 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
Giải 8 | 32 | 91 | 28 |
Giải 7 | 432 | 411 | 311 |
Giải 6 | 1013 7211 5231 | 9802 0722 4745 | 7224 4171 2422 |
Giải 5 | 8636 | 1525 | 8072 |
Giải 4 | 24706 13781 11795 36556 05096 59161 23313 | 50086 14077 15055 83836 59498 81081 79240 | 92176 83961 55086 58023 62346 78618 33330 |
Giải 3 | 59072 71278 | 81210 22280 | 51224 11590 |
Giải 2 | 10607 | 34783 | 21801 |
Giải 1 | 96609 | 64230 | 92488 |
ĐB | 23618 | 30028 | 44557 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
Giải 8 | 85 | 90 |
Giải 7 | 502 | 775 |
Giải 6 | 4996 8597 9094 | 6764 3573 8828 |
Giải 5 | 7457 | 8248 |
Giải 4 | 33951 20891 41492 27221 17921 85027 03197 | 12897 01587 94435 54302 80052 52090 08389 |
Giải 3 | 09279 39460 | 99880 91127 |
Giải 2 | 15718 | 45293 |
Giải 1 | 46167 | 94926 |
ĐB | 01945 | 91639 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Giải 8 | 88 | 95 | 31 |
Giải 7 | 331 | 547 | 092 |
Giải 6 | 7813 3015 7098 | 8688 7911 3585 | 5268 2687 8081 |
Giải 5 | 0159 | 2544 | 6398 |
Giải 4 | 46950 60098 40836 53764 32889 97361 34066 | 99885 73127 24351 36635 08070 40780 54786 | 77577 98852 76847 34988 55795 04858 00263 |
Giải 3 | 54311 52404 | 49660 85500 | 76010 39669 |
Giải 2 | 93296 | 00502 | 73949 |
Giải 1 | 07864 | 46680 | 88905 |
ĐB | 11354 | 32375 | 40183 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
Giải 8 | 72 | 94 |
Giải 7 | 454 | 661 |
Giải 6 | 8064 5102 9588 | 6550 9409 0023 |
Giải 5 | 5517 | 2328 |
Giải 4 | 11161 44445 58497 94200 61010 45977 70155 | 02424 16942 58387 42985 81687 33007 77248 |
Giải 3 | 81632 75423 | 67887 08882 |
Giải 2 | 73918 | 82168 |
Giải 1 | 49575 | 64918 |
ĐB | 70123 | 97758 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
Giải 8 | 72 | 52 |
Giải 7 | 946 | 400 |
Giải 6 | 4952 5319 3335 | 8660 5560 6600 |
Giải 5 | 5235 | 9757 |
Giải 4 | 20953 71744 29776 17087 33687 18660 03881 | 85542 02422 57905 46869 62698 23903 88202 |
Giải 3 | 89900 55078 | 85435 54254 |
Giải 2 | 35039 | 99510 |
Giải 1 | 31904 | 27240 |
ĐB | 25814 | 77420 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung